【保存条件】为避光应储存在棕色干燥器,远离热源
【使用注意事项】最小取样量为45mg,开封后的玻璃瓶,应拧紧瓶盖。
【特征形态】固态
【基体】聚苯乙烯
【主要分析方法】毛细管粘度法
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
数均摩尔质量(克/摩尔)25oC | 14.36×104 | 0.7% | 数均摩尔质量(g/mol) |
重均摩尔质量(克/摩尔)25oC | 17.24×104 | 0.6% | 重均摩尔质量 (g/mol) |
特性粘数(mL/g)25oC | 67.79 | 0.22% | 特性粘数(mL/g) |
【保存条件】为避光应储存在棕色干燥器,远离热源
【使用注意事项】最小取样量为45mg,开封后的玻璃瓶,应拧紧瓶盖。
【特征形态】固态
【基体】聚苯乙烯
【主要分析方法】毛细管粘度法
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
数均摩尔质量(克/摩尔)25oC | 14.36×104 | 0.7% | 数均摩尔质量(g/mol) |
重均摩尔质量(克/摩尔)25oC | 17.24×104 | 0.6% | 重均摩尔质量 (g/mol) |
特性粘数(mL/g)25oC | 67.79 | 0.22% | 特性粘数(mL/g) |
GBW12001-水质浊度标
GBW(E)120028-微粒标