应用领域 | 核材料与放射性/核材料与放射性 | ||||||||||||||||||||
保存条件 | 置于清洁、阴凉处保存 | ||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 打开后尽快使用,使用过程中严格防止污染。 | ||||||||||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||||||||||
基体 | |||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 高分辨质谱(HR-ICP- MS) # | ||||||||||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院# | ||||||||||||||||||||
规格 | 20mL | ||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
应用领域 | 核材料与放射性/核材料与放射性 | ||||||||||||||||||||
保存条件 | 置于清洁、阴凉处保存 | ||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 打开后尽快使用,使用过程中严格防止污染。 | ||||||||||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||||||||||
基体 | |||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 高分辨质谱(HR-ICP- MS) # | ||||||||||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院# | ||||||||||||||||||||
规格 | 20mL | ||||||||||||||||||||
量值信息 |
|