保存条件 | 在避光、阴凉、干燥处冷藏保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 使用前应恒温至(20±2)℃,并充分摇动以保证均匀。打开后一次性使用并严防使用过程中的沾污。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 同位素稀释多接收电感耦合等离子体质谱法# | ||||||||||||||||||||||||||||||
定值单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 每支5mL | ||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
保存条件 | 在避光、阴凉、干燥处冷藏保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 使用前应恒温至(20±2)℃,并充分摇动以保证均匀。打开后一次性使用并严防使用过程中的沾污。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 同位素稀释多接收电感耦合等离子体质谱法# | ||||||||||||||||||||||||||||||
定值单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 每支5mL | ||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|