样品编号 |
样品 类型 |
采样地点 |
标准值与 不确定度 |
样品编号 |
样品 类型 |
采样地点 |
标准值与 不确定度 |
GpH-1 | 红壤 | 浙江龙游 | 4.58±0.0 4 | GpH-7 | 褐土 | 河北玉田 | 7.36±0.04 |
GpH-2 | 红壤 | 江西赣州 | 4.63±0.0 3 | GpH-8 | 褐土 | 河北丰润 | 7.51±0.0 6 |
GpH-3 | 红壤 | 广西梧州 | 5.26±0.0 5 | GpH-9 | 潮土 | 天津静海 | 8.04±0.04 |
GpH-4 | 水稻土 | 江苏宜兴 | 5.94±0.04 | GpH-10 | 潮土 | 山东菏泽 | 8.56±0.0 3 |
GpH-5 | 褐土 | 天津蓟县 | 6.43±0.03 | GpH-11 | 黑钙土 | 吉林镇赉 | 9.22±0.07 |
GpH-6 | 红壤 | 广西百色 | 7.15±0.05 | GpH-12 | 黑钙土 | 吉林白城 |
9.83±0.04 |
GBW07473a-土壤中有机
GBW07424-土壤成分分
GBW07409-土壤成分分