标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
α-666 | 23.1×102 | 2.9×102 | 质量分数(×10-9) | 319-84-6 | |
β-666 | 684 | 77 | 质量分数(×10-9) | 319-85-7 | |
γ-666 | 176 | 44 | 质量分数(×10-9) | 58-89-9 | |
δ-666 | 20.6 | 8.0 | 质量分数(×10-9) | ||
p,p’-DDE | 360 | 57 | 质量分数(×10-9) | ||
p,p’-DDD | 295 | 91 | 质量分数(×10-9) | 72-54-8 | |
o,p’-DDT | 52 | 18 | 质量分数(×10-9) | ||
p,p’-DDT | 232 | 56 | 质量分数(×10-9) | 50-29-3 |
相关产品:
GBW07473a-土壤中有机
HTSB-6新疆棕漠土土壤
GBW07424-土壤成分分
GBW07409-土壤成分分