土壤六价铬标准物质系列产品一览表:
编号 | 10的负6次方 | |
GBW(E)070251 | 标准值/不确定度 | 0.92±0.09 |
GBW(E)070252 | 标准值/不确定度 | 2.9±0.3 |
GBW(E)070253 | 标准值/不确定度 | 3.8±0.4 |
GBW(E)070254 | 标准值/不确定度 | 7.1±0.7 |
GBW(E)070255 | 标准值/不确定度 | 68±7 |
编号 | 10的负6次方 | |
GBW(E)070251 | 标准值/不确定度 | 0.92±0.09 |
GBW(E)070252 | 标准值/不确定度 | 2.9±0.3 |
GBW(E)070253 | 标准值/不确定度 | 3.8±0.4 |
GBW(E)070254 | 标准值/不确定度 | 7.1±0.7 |
GBW(E)070255 | 标准值/不确定度 | 68±7 |
GBW07473a-土壤中有机
GBW07424-土壤成分分
GBW07409-土壤成分分