GBW07604-生物成分分析-杨树叶成分分析标准物质

市场价:¥0.00 优惠价:¥0.00 点数: 0 产品编号:GBW07604 品牌: 产品规格:35克/瓶 [加入购物车] [放入收藏夹]
商品介绍

【保存条件】干燥、阴凉处。

【使用注意事项】用后闭紧瓶盖放入干燥器内于阴凉处保存。最小取样量为0.5克。

【特征形态】固态

【基体】杨树叶

【主要分析方法】X-射线荧光法、重量法、比色法等多种方法

 

组分 标准值 标准偏差 单位
Ag (0.013)   (10-6)
Al 0.104 0.06 (10-2)
As 0.37 0.09 (10-6)
B 53 5 (10-6)
Ba 26 4 (10-6)
Be 0.021 0.005 (10-6)
Bi 0.027 0.002 (10-6)
Br 7.2 1.4 (10-6)
Ca 1.81 0.13 (10-2)
Cd 0.32 0.07 (10-6)
Ce 0.49 0.07 (10-6)
Cl (0.23)   (10-2)
Co 0.42 0.03 (10-6)
Cr 0.55 0.07 (10-6)
Cs 0.053 0.003 (10-6)
Cu 9.3 1.0 (10-6)
Dy (0.036)   (10-6)
Eu 0.009 0.003 (10-6)
F 22 4 (10-6)
Fe 274 17 (10-6)
Gd (0.043)   (10-6)
Hf (0.026)   (10-6)
Hg 0.026 0.003 (10-6)
K 1.38 0.07 (10-2)
La 0.26 0.02 (10-6)
Li 0.84 0.15 (10-6)
Mg 0.65 0.05 (10-2)
Mn 45 4 (10-6)
Mo 0.18 0.01 (10-6)
N 2.56 0.06 (10-2)
Na 200 13 (10-6)
Nd (0.22)   (10-6)
Ni 1.9 0.3 (10-6)
P 1680 60 (10-6)
Pb 1.5 0.3 (10-6)
Rb 7.6 0.8 (10-6)
S 0.35 0.04 (10-2)
Sb 0.045 0.006 (10-6)
Sc 0.069 0.007 (10-6)
Se 0.14 0.02 (10-6)
Si 0.71 0.08 (10-2)
Sm 0.038 0.006 (10-6)
Sr 154 9 (10-6)
Th 0.07 0.01 (10-6)
Ti 20.4 2.2 (10-6)
U (0.028)   (10-6)
V (0.64)   (10-6)
Y 0.145 0.015 (10-6)
Yb 0.018 0.004 (10-6)
Zn 37 3 (10-6)
------分隔线----------------------------