小麦粉成分分析标准物质
特征形态: | 固态 |
基体: | 小麦粉 |
主要分析方法: | 原子吸收光谱法 |
规格: | 30g |
量值信息:
标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
Ca | 391 | 21 | 质量分数(10-6) | ||
Cd | 0.211 | 0.014 | 质量分数(10-6) | ||
Cu | 3.95 | 0.20 | 质量分数(10-6) | ||
Fe | 49 | 5 | 质量分数(10-6) | ||
Mn | 48.6 | 2.5 | 质量分数(10-6) | ||
Pb | 0.209 | 0.017 | 质量分数(10-6) | ||
Zn | 41.1 | 2.0 | 质量分数(10-6) | ||
Na | 8.5 | 0.8 | 质量分数(10-6) | ||
K | 0.358 | 0.016 | 质量分数(10-2) | ||
P | 0.264 | 0.013 | 质量分数(10-2) | ||
Mg | 0.087 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
GBW07473a-土壤中有机
GBW07424-土壤成分分
GBW07409-土壤成分分