【产品编号】GBW07411
【CAS.编号】
【中文名称】土壤成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】50g/100g
特征形态:固态
介质基体:土壤
定值日期:1991年2月
主要用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件:密封保存在阴凉干燥处。
注意事项:使用时以105℃烘干2小时以后的重量为准,测定汞、砷易挥发元素时,不干燥,测定后扣除失水重量。最小取样量0.5g。
分析方法:X-射线荧光光谱法、重量法、比色法等多种方法
标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
Ag | 5.4 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
As | 205 | 11 | 质量分数(10-6) |
B | 63.9 | 6.5 | 质量分数(10-6) |
Ba | 550 | 27 | 质量分数(10-6) |
Be | 2.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Bi | 1.7 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Br | (3.1) | 质量分数(10-6) | |
Cd | 28.2 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
Ce | 66.3 | 1.8 | 质量分数(10-6) |
Cl | (101) | 质量分数(10-6) | |
Co | 11.6 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
Cr | 59.6 | 5.0 | 质量分数(10-6) |
Cs | 9.3 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Cu | 65.4 | 4.7 | 质量分数(10-6) |
Dy | (4.4) | 质量分数(10-6) | |
Er | (2.4) | 质量分数(10-6) | |
Eu | 1.1 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
F | 624 | 75 | 质量分数(10-6) |
Ga | 17.3 | 3.2 | 质量分数(10-6) |
Gd | 4.6 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
Ge | (1.3) | 质量分数(10-6) | |
Hg | 150 | 22 | 质量分数(10-9) |
Ho | (0.88) | 质量分数(10-6) | |
I | (2.6) | 质量分数(10-6) | |
In | (0.38) | 质量分数(10-6) | |
La | 32.8 | 2.6 | 质量分数(10-6) |
Li | 29.4 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.36 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Mn | 0.97* | 0.06* | 质量分数(10-6) |
Mo | 1.5 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Na2O | 1.1 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
Nb | 15.1 | 3.0 | 质量分数(10-6) |
Nd | 27.4 | 2.9 | 质量分数(10-6) |
Ni | 24.2 | 2.1 | 质量分数(10-6) |
P | 0.14* | 0.01* | 质量分数(10-6) |
Pb | 0.27* | 0.01* | 质量分数(10-6) |
Pr | (7.5) | 质量分数(10-6) | |
Rb | 111 | 7 | 质量分数(10-6) |
Sc | 11 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.51 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
Sm | 5.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Sn | 64.3 | 6.1 | 质量分数(10-6) |
Sr | 130 | 13 | 质量分数(10-6) |
Tb | 0.7 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
Te | (0.055) | 质量分数(10-6) | |
Th | 12.6 | 2.7 | 质量分数(10-6) |
Ti | 0.41 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
Tm | 0.4 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
U | 3.3 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
V | 88.5 | 6.9 | 质量分数(10-6) |
W | 6.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Y | 24.2 | 2.9 | 质量分数(10-6) |
Yb | 2.5 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Zn | 0.38* | 0.03* | 质量分数(10-6) |
Zr | 192 | 16 | 质量分数(10-6) |
Fe2O3 | 7.97 | 0.34 | 质量分数(10-2) |
Ti | 0.41 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
Sb | 9.2 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
CaO | 4.33 | 0.18 | 质量分数(10-2) |
MgO | 3.71 | 0.11 | 质量分数(10-2) |
K2O | 2.03 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
N | (0.32) | 质量分数(10-2) | |
S | (999) | 质量分数(10-6) |
GBW07473a-土壤中有机
GBW07424-土壤成分分
GBW07409-土壤成分分