RoHS检测X荧光分析用黄铜合金中铅成分
Pb in Brass
校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
室温、干燥条件下保存
打开和使用过程中应严格防止玷污
|
标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 单位 | 备注 | |
BW2073-1 | 3137 | 408 | mg/kg | ||
BW2073-2 | 1033 | 139 | mg/kg | ||
BW2073-3 | 191 | 34 | mg/kg | ||
BW2073-4 | 169 | 17 | mg/kg | ||
BW2073-5 | 282 | 46 | mg/kg | ||
BW2073-6 | 83 | 13 | mg/kg | ||
BW2073-7 | 32 | 8 | mg/kg |
GBW(E)081634-RoHS检
GBW(E)130171-红外油
GBW(E)082051-水中钾
BW5025-1/2/3蔗糖水溶