BW2074
RoHS检测X荧光分析用结构钢合金中铅、铬成分
Pb,Cr in Iron Alloy
电子电气产品限令
校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
室温、干燥条件下保存
打开和使用过程中应严格防止玷污
|
标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 单位 | 备注 | |
BW2074-1(pb) | 12 | 8 | mg/kg | ||
BW2074-1(cr) | 12015 | 769 | mg/kg | ||
BW2074-2(pb) | 135 | 11 | mg/kg | ||
BW2074-2(cr) | 14501 | 1331 | mg/kg | ||
BW2074-3(pb) | 65 | 14 | mg/kg | ||
BW2074-3(cr) | 10954 | 461 | mg/kg | ||
BW2074-4(pb) | 215 | 25 | mg/kg | ||
BW2074-4(cr) | 11086 | 670 | mg/kg | ||
BW2074-5(pb) | 97 | 17 | mg/kg | ||
BW2074-5(cr) | 6029 | 369 | mg/kg | ||
BW2074-6(pb) | 234 | 43 | mg/kg | ||
BW2074-6(cr) | 14768 | 956 | mg/kg | ||
BW2074-7(pb) | 73 | 20 | mg/kg | ||
BW2074-7(cr) | 18663 | 1351 | mg/kg |
GBW(E)081634-RoHS检
GBW(E)130171-红外油
GBW(E)082051-水中钾
BW5025-1/2/3蔗糖水溶