RoHS检测X荧光分析用变形铝合金中铅、镉、汞成分
Pb,Cd,Hg in deforming aluminum alloy
电子电气产品限令
校准仪器和装置;评价法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
室温、干燥条件下保存
打开和使用过程中应严格防止玷污
|
标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 单位 | 备注 | |
BW2075-1(pb) | 22 | 6 | mg/kg | ||
BW2075-1(cd) | 16 | 3 | mg/kg | ||
BW2075-1(Hg*) | 38 | mg/kg | |||
BW2075-2(pb) | 56 | 10 | mg/kg | ||
BW2075-2(cd) | 47 | 9 | mg/kg | ||
BW2075-2(Hg*) | 390 | mg/kg | |||
BW2075-3(pb) | 99 | 18 | mg/kg | ||
BW2075-3(cd) | 94 | 18 | mg/kg | ||
BW2075-3(Hg*) | 590 | mg/kg | |||
BW2075-4(pb) | 92 | 18 | mg/kg | ||
BW2075-4(cd) | 92 | 19 | mg/kg | ||
BW2075-4(Hg*) | 27 | mg/kg | |||
BW2075-5(pb) | 200 | 16 | mg/kg | ||
BW2075-5(cd) | 188 | 13 | mg/kg | ||
BW2075-5(Hg*) | 39 | mg/kg | |||
BW2075-6(pb) | 384 | 19 | mg/kg | ||
BW2075-6(cd) | 388 | 23 | mg/kg | ||
BW2075-6(Hg*) | 62 | mg/kg |
GBW(E)081634-RoHS检
GBW(E)130171-红外油
GBW(E)082051-水中钾
BW5025-1/2/3蔗糖水溶