RoHS检测X荧光分析用铝合金中铅、镉、铬成分
Pb,Cd,Cr in Aluminum Alloy
电子电气产品限令
校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
室温、干燥条件下保存
打开和使用过程中应严格防止玷污
|
标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 单位 | 备注 | |
BW2076-1(pb) | 59 | 22 | mg/kg | ||
BW2076-1(cd) | 19 | 11 | mg/kg | ||
BW2076-1(cr) | 71 | 26 | mg/kg | ||
BW2076-2(pb) | 415 | 40 | mg/kg | ||
BW2076-2(cd) | 61 | 12 | mg/kg | ||
BW2076-2(cr) | 198 | 5 | mg/kg | ||
BW2076-3(pb) | 112 | 32 | mg/kg | ||
BW2076-3(cd) | 123 | 27 | mg/kg | ||
BW2076-3(cr) | 104 | 4 | mg/kg | ||
BW2076-4(pb) | 571 | 44 | mg/kg | ||
BW2076-4(cd) | 340 | 16 | mg/kg | ||
BW2076-4(cr) | 311 | 9 | mg/kg | ||
BW2076-5(pb) | 1020 | 47 | mg/kg | ||
BW2076-5(cd) | 592 | 22 | mg/kg | ||
BW2076-5(cr) | 979 | 22 | mg/kg | ||
BW2076-6(pb) | 1396 | 24 | mg/kg | ||
BW2076-6(cd) | 1228 | 44 | mg/kg | ||
BW2076-6(cr) | 1176 | 83 | mg/kg |
GBW(E)081634-RoHS检
GBW(E)130171-红外油
GBW(E)082051-水中钾
BW5025-1/2/3蔗糖水溶