| 组分 | 标准值% | 标准偏差 | |
| Tfe | 53.28 | 0.11 | |
| FeO | 14.3 | 0.14 | |
| SiO2 | 6.22 | 0.07 | |
| Al2O3 | 2.17 | 0.03 | |
| CaO | 13.97 | 0.06 | |
| MgO | 1.84 | 0.06 | |
| MnO | 0.272 | 0.004 | |
| TiO2 | 0.108 | 0.010 | |
| P | 0.041 | 0.001 | |
| S | 0.064 | 0.001 |
| 组分 | 标准值% | 标准偏差 | |
| Tfe | 53.28 | 0.11 | |
| FeO | 14.3 | 0.14 | |
| SiO2 | 6.22 | 0.07 | |
| Al2O3 | 2.17 | 0.03 | |
| CaO | 13.97 | 0.06 | |
| MgO | 1.84 | 0.06 | |
| MnO | 0.272 | 0.004 | |
| TiO2 | 0.108 | 0.010 | |
| P | 0.041 | 0.001 | |
| S | 0.064 | 0.001 |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿