组分 | 标准值% | 标准偏差 | |
Tfe | 54.31 | 0.09 | |
FeO | 11.7 | 0.1 | |
SiO2 | 6.36 | 0.04 | |
Al2O3 | 2.20 | 0.02 | |
CaO | 12.52 | 0.08 | |
MgO | 1.33 | 0.02 | |
MnO | 0.488 | 0.003 | |
TiO2 | 0.112 | 0.003 | |
P | 0.043 | 0.002 | |
S | 0.043 | 0.002 |
组分 | 标准值% | 标准偏差 | |
Tfe | 54.31 | 0.09 | |
FeO | 11.7 | 0.1 | |
SiO2 | 6.36 | 0.04 | |
Al2O3 | 2.20 | 0.02 | |
CaO | 12.52 | 0.08 | |
MgO | 1.33 | 0.02 | |
MnO | 0.488 | 0.003 | |
TiO2 | 0.112 | 0.003 | |
P | 0.043 | 0.002 | |
S | 0.043 | 0.002 |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿