组分 | 标准值% | 标准偏差 | |
Tfe | 54.43 | 0.08 | |
FeO | 17.3 | 0.1 | |
SiO2 | 5.99 | 0.06 | |
Al2O3 | 2.07 | 0.03 | |
CaO | 13.08 | 0.11 | |
MgO | 1.81 | 0.05 | |
MnO | 0.247 | 0.01 | |
TiO2 | 0.106 | 0.010 | |
P | 0.036 | 0.001 | |
S | 0.064 | 0.002 |
组分 | 标准值% | 标准偏差 | |
Tfe | 54.43 | 0.08 | |
FeO | 17.3 | 0.1 | |
SiO2 | 5.99 | 0.06 | |
Al2O3 | 2.07 | 0.03 | |
CaO | 13.08 | 0.11 | |
MgO | 1.81 | 0.05 | |
MnO | 0.247 | 0.01 | |
TiO2 | 0.106 | 0.010 | |
P | 0.036 | 0.001 | |
S | 0.064 | 0.002 |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿