组分 | 标准值% | 标准偏差 | |
Tfe | 54.46 | 0.07 | |
FeO | 11.8 | 0.11 | |
SiO2 | 6.34 | 0.11 | |
Al2O3 | 2.19 | 0.02 | |
CaO | 12.38 | 0.06 | |
MgO | 1.3 | 0.04 | |
MnO | 0.497 | 0.02 | |
TiO2 | 0.112 | 0.003 | |
P | 0.042 | 0.001 | |
S | 0.042 | 0.001 |
组分 | 标准值% | 标准偏差 | |
Tfe | 54.46 | 0.07 | |
FeO | 11.8 | 0.11 | |
SiO2 | 6.34 | 0.11 | |
Al2O3 | 2.19 | 0.02 | |
CaO | 12.38 | 0.06 | |
MgO | 1.3 | 0.04 | |
MnO | 0.497 | 0.02 | |
TiO2 | 0.112 | 0.003 | |
P | 0.042 | 0.001 | |
S | 0.042 | 0.001 |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿