组分 | 标准值% | 标准偏差 | |
Tfe | 56.32 | 0.10 | |
FeO | 13.1 | 0.1 | |
SiO2 | 6.20 | 0.04 | |
Al2O3 | 2.12 | 0.03 | |
CaO | 10.50 | 0.10 | |
MgO | 0.91 | 0.02 | |
MnO | 0.617 | 0.01 | |
TiO2 | 0.112 | 0.003 | |
P | 0.039 | 0.001 | |
S | 0.027 | 0.001 |
组分 | 标准值% | 标准偏差 | |
Tfe | 56.32 | 0.10 | |
FeO | 13.1 | 0.1 | |
SiO2 | 6.20 | 0.04 | |
Al2O3 | 2.12 | 0.03 | |
CaO | 10.50 | 0.10 | |
MgO | 0.91 | 0.02 | |
MnO | 0.617 | 0.01 | |
TiO2 | 0.112 | 0.003 | |
P | 0.039 | 0.001 | |
S | 0.027 | 0.001 |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿