| 组分 | 标准值% | 标准偏差 | |
| Tfe | 55.13 | 0.06 | |
| FeO | 19.2 | 0.1 | |
| SiO2 | 5.85 | 0.07 | |
| Al2O3 | 2.01 | 0.03 | |
| CaO | 12.54 | 0.09 | |
| MgO | 1.78 | 0.03 | |
| MnO | 0.232 | 0.003 | |
| TiO2 | 0.105 | 0.005 | |
| P | 0.033 | 0.001 | |
| S | 0.0635 | 0.0010 |
| 组分 | 标准值% | 标准偏差 | |
| Tfe | 55.13 | 0.06 | |
| FeO | 19.2 | 0.1 | |
| SiO2 | 5.85 | 0.07 | |
| Al2O3 | 2.01 | 0.03 | |
| CaO | 12.54 | 0.09 | |
| MgO | 1.78 | 0.03 | |
| MnO | 0.232 | 0.003 | |
| TiO2 | 0.105 | 0.005 | |
| P | 0.033 | 0.001 | |
| S | 0.0635 | 0.0010 |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿