成分 (%) | GBW07823(GFe-2) 贫铁矿 |
TFe | 30.34±0.09 |
SiO2 | 43.68±0.18 |
Al2O3 | 3.43±0.13 |
FeO | 5.8±0.2 |
MgO | 1.41±0.05 |
CaO | 2.17±0.06 |
Na2O | 0.18±0.02 |
K2O | 0.85±0.05 |
H2O+ | (2.08) |
S | 0.066±0.005 |
P | 0.094±0.006 |
Ti | 0.091±0.004 |
Mn | 0.200±0.014 |
Cu | 0.0023±0.0005 |
成分 (%) | GBW07823(GFe-2) 贫铁矿 |
TFe | 30.34±0.09 |
SiO2 | 43.68±0.18 |
Al2O3 | 3.43±0.13 |
FeO | 5.8±0.2 |
MgO | 1.41±0.05 |
CaO | 2.17±0.06 |
Na2O | 0.18±0.02 |
K2O | 0.85±0.05 |
H2O+ | (2.08) |
S | 0.066±0.005 |
P | 0.094±0.006 |
Ti | 0.091±0.004 |
Mn | 0.200±0.014 |
Cu | 0.0023±0.0005 |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿