成分 (%) | GBW07824(GFe-3) 磁铁矿 |
TFe | 40.51±0.15 |
SiO2 | 33.93±0.18 |
Al2O3 | 2.27±0.08 |
FeO | (14.5) |
MgO | 2.22±0.05 |
CaO | 2.00±0.15 |
Na2O | 0.16±0.02 |
K2O | 0.27±0.02 |
H2O+ | (1.37) |
S | 0.94±0.06 |
P | 0.032±0.002 |
Ti | 0.067±0.002 |
Mn | 0.122±0.007 |
Cu | 0.028±0.002 |
成分 (%) | GBW07824(GFe-3) 磁铁矿 |
TFe | 40.51±0.15 |
SiO2 | 33.93±0.18 |
Al2O3 | 2.27±0.08 |
FeO | (14.5) |
MgO | 2.22±0.05 |
CaO | 2.00±0.15 |
Na2O | 0.16±0.02 |
K2O | 0.27±0.02 |
H2O+ | (1.37) |
S | 0.94±0.06 |
P | 0.032±0.002 |
Ti | 0.067±0.002 |
Mn | 0.122±0.007 |
Cu | 0.028±0.002 |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿