该标准物质是为地质,勘察地球化学与实验分析广泛和长远的需要,并与岩石标准物质GBW07103-GBW07108配套形成系列。
该标准物质可提供地质,有色金属,冶金环保,农业,土壤等部门使用,进行岩石及类似物质的主成分和痕量,次量元素分析及研究使用。
样品粉碎至3-5mm,在105-110°C烘干20-24小时,用高铝瓷衬球磨机加工至粒度为200目。均匀性检验用X-射线荧光法分析了Th,Cu,Mn,Ti,Al,Na,V,Ce,Ba,K,Nb,Zr,Sr,Rb,Fe,Ni,Cr,Co,Mg,La,Ca,Si等元素,经多层套合方差分析,F检验和t检验,结合便变异系数惊醒判断,证明样品是均匀的,取样量不小于100mg,经三年考察表明,该岩石样品是稳定的。
【保存条件】阴干燥凉处
【使用注意事项】最小取样量为100mg
【特征形态】固态
【基体】岩石
【主要分析方法】X-射线荧光法、比色法、称量法等多种方法
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
Ag | 0.066 | 0.018 | (10-6) |
As | 0.4 | 0.3 | (10-6) |
B | 3.92 | 0.85 | (10-6) |
Ba | 0.190* | 0.014* | (10-6) |
Bi | 0.05 | 0.03 | (10-6) |
Be | 2.11 | 0.78 | (10-6) |
Br | (0.34) | (10-6) | |
Cd | 0.08 | 0.03 | (10-6) |
Ce | 112 | 7 | (10-6) |
Cl | 0.023 | 0.03 | (10-2) |
Cr | 37.6 | 3.4 | (10-6) |
Cs | 0.97 | 0.13 | (10-6) |
Cu | 8.8 | 1.5 | (10-6) |
Co | 15.6 | 1.2 | (10-6) |
Dy | 3.2 | 0.34 | (10-6) |
Er | 1.57 | 0.11 | (10-6) |
Eu | 1.91 | 0.19 | (10-6) |
F | 0.084 | 0.004 | (10-2) |
Ga | 20.8 | 2.4 | (10-6) |
Gd | 5.09 | 0.44 | (10-6) |
Ge | 1 | 0.16 | (10-6) |
Hf | 5.2 | 1.2 | (10-6) |
Hg | 0.035 | 0.001 | (10-6) |
Ho | 0.6 | 0.17 | (10-6) |
I | (0.078) | (10-6) | |
In | 0.08 | 0.04 | (10-6) |
La | 60.5 | 5.2 | (10-6) |
Li | 16.2 | 2.1 | (10-6) |
Lu | 0.24 | 0.03 | (10-6) |
Mo | 0.47 | 0.40 | (10-6) |
Nb | 10.6 | 1.4 | (10-6) |
Nd | 48.1 | 4.3 | (10-6) |
Ni | 24.4 | 2.3 | (10-6) |
Pb | 19.8 | 2.3 | (10-6) |
Pr | 13.2 | 0.8 | (10-6) |
Rb | 183 | 13 | (10-6) |
S | 0.011* | 0.004* | (10-6) |
Sb | 1.34 | 0.21 | (10-6) |
Sc | 7.52 | 0.74 | (10-6) |
Se | 0.03 | 0.02 | (10-6) |
Sm | 7.74 | 0.48 | (10-6) |
Sn | 1.44 | 0.24 | (10-6) |
Sr | 1198 | 88 | (10-6) |
Ta | 0.62 | 0.15 | (10-6) |
Tb | 0.68 | 0.11 | (10-6) |
Te | 0.011 | 0.007 | (10-6) |
Th | 10.9 | 1.0 | (10-6) |
Tl | 0.39 | 0.09 | (10-6) |
Rb | 183 | 13 | (10-6) |
Tm | 0.26 | 0.03 | (10-6) |
U | 1.4 | 0.35 | (10-6) |
V | 104 | 7 | (10-6) |
W | 0.19 | 0.06 | (10-6) |
Y | 15.5 | 1.7 | (10-6) |
Yb | 1.56 | 0.09 | (10-6) |
Zn | 85.4 | 9.4 | (10-6) |
Zr | 224 | 29 | (10-6) |
TiO2 | 0.77 | 0.04 | (10-2) |
Al2O3 | 16.56 | 0.14 | (10-2) |
Fe2O3 | 2.64 | 0.17 | (10-2) |
FeO | 3.08 | 0.12 | (10-2) |
Tl | 0.39 | 0.09 | (10-6) |
Tm | 0.26 | 0.03 | (10-6) |
MnO | 0.094 | 0.005 | (10-2) |
MgO | 2.81 | 0.10 | (10-2) |
CaO | 4.72 | 0.12 | (10-2) |
Na2O | 4.05 | 0.08 | (10-2) |
K2O | 3.5 | 0.08 | (10-2) |
H2O+ | 0.88 | 0.17 | (10-2) |
CO2 | 0.15 | 0.08 | (10-2) |
C(T) | (0.057) | (10-2) | |
P2O5 | 0.34 | 0.01 | (10-2) |
GBW07111-花岗闪长岩