应用领域 | 食品/食品包装中残留有害物质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 置于清洁、阴凉处保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 使用过程中严格防止污染 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 液态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 电感耦合等离子体光谱法(ICP-OES)# 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 70mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
应用领域 | 食品/食品包装中残留有害物质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 置于清洁、阴凉处保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 使用过程中严格防止污染 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 液态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 电感耦合等离子体光谱法(ICP-OES)# 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 70mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
GBW07601a(GSH-1a)-人
GBW(E)090065血细胞标