保存条件 | 置于-80℃冰箱中冷冻保存 | ||||||||||||
使用注意事项 | 本标准物质应使用干冰低温运输,使用时自冰箱取出后自然平衡至室温,避免反复冻融。标准物质使用过程中应严格防止沾污。 | ||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||
基体 | |||||||||||||
主要分析方法 | 氨基酸水解同位素稀释质谱法#胰蛋白酶切肽段同位素稀释质谱法 | ||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||
规格 | 每瓶50μL | ||||||||||||
量值信息 |
|
保存条件 | 置于-80℃冰箱中冷冻保存 | ||||||||||||
使用注意事项 | 本标准物质应使用干冰低温运输,使用时自冰箱取出后自然平衡至室温,避免反复冻融。标准物质使用过程中应严格防止沾污。 | ||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||
基体 | |||||||||||||
主要分析方法 | 氨基酸水解同位素稀释质谱法#胰蛋白酶切肽段同位素稀释质谱法 | ||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||
规格 | 每瓶50μL | ||||||||||||
量值信息 |
|
GBW07601a(GSH-1a)-人
GBW(E)090065血细胞标