保存条件: 在(2-8)℃环境下保存,不可冷冻
量值信息如下表格:
标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 单位 | CAS | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
白细胞 | 15.90 | 3.0% | (×109个/L) | ||
红细胞 | 5.19 | 2.5% | (×1012个/L) | ||
血小板 | 359.0 | 3.0% | (×109个/L) | ||
血红蛋白 | 166 | 2.0% | g/L |
标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 单位 | CAS | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
白细胞 | 15.90 | 3.0% | (×109个/L) | ||
红细胞 | 5.19 | 2.5% | (×1012个/L) | ||
血小板 | 359.0 | 3.0% | (×109个/L) | ||
血红蛋白 | 166 | 2.0% | g/L |
GBW07601a(GSH-1a)-人
GBW(E)090065血细胞标