GBW03102a-粘土成分分析标准物质
基本特征特性
【保存条件】于阴凉干燥处保存
【使用注意事项】用前应在烘箱内45℃烘2h,再移入干燥器中冷却备用,最小取样量为0.1g
【特征形态】固态
【基体】粘土
【主要分析方法】原子吸收分光光度法、动物胶称量法、EDTA容量法等多种方法
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
SiO2 | 53.67 | 0.19 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 31.32 | 0.18 | 质量分数(10-2) |
Fe2O3 | 0.33 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
CaO | 1.80 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
MgO | 0.083 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
K2O | 1.15 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
Na2O | 2.55 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
TiO2 | 0.030 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
SO3 | 0.023 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
P2O5 | 0.053 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
MnO | 0.020 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
L.O.I. | 8.81 | 0.17 | 质量分数(10-2) |
Cl | 0.0029 | 0.0008 | 质量分数(10-2) |
CO2 | (0.051) | 质量分数(10-2) | |
H2O+ | (8.64) | 质量分数(10-2) | |
FeO | (0.052) | 质量分数(10-2) |
评论加载中...
|
上一篇: GBW03103——粘土成分分析标准物质
下一篇: GBW03102——粘土成分分析标准物质