GBW03103——粘土成分分析标准物质
基本特征特性
【保存条件】于阴凉干燥处保存
【使用注意事项】用前需经105-115℃烘干2h,最小取样量为0.1g
【特征形态】固态
【基体】粘土
【主要分析方法】原子吸收分光光度法、动物胶称量法、EDTA容量法等多种方法
标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
SiO2 | 66.64 | 0.18 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 13.28 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
Fe2O3 | 4.64 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
CaO | 3.23 | 0.11 | 质量分数(10-2) |
MgO | 1.84 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
K2O | 2.50 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
Na2O | 1.81 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
TiO2 | 0.66 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
SO3 | 0.027 | 0.010 | 质量分数(10-2) |
P2O5 | 0.106 | 0.011 | 质量分数(10-2) |
MnO | 0.088 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
L.O.I. | 5.10 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
Cl | 0.011 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
CO2 | 1.66 | 0.11 | 质量分数(10-2) |
H2O+ | (3.38) | 质量分数(10-2) | |
FeO | (0.80) | 质量分数(10-2) |
评论加载中...
|
上一篇: 没有了!
下一篇: GBW03102a-粘土成分分析标准物质