CRC99701-1-烧结矿标准物质
| 组分 | 标准值% | 标准偏差 | |
| Tfe | 51.54 | 0.11 | |
| FeO | 9.67 | 0.1 | |
| SiO2 | 6.57 | 0.06 | |
| Al2O3 | 2.31 | 0.02 | |
| CaO | 15.30 |
0.14 |
|
| MgO | 1.90 | 0.06 | |
| MnO | 0.31 | 0.01 | |
| TiO2 | 0.111 | 0.004 | |
| P | 0.048 | 0.001 | |
| S | 0.065 | 0.001 |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
|
评论加载中...
|
下一篇: CRC99701-2-烧结矿标准物质


