CRC99701-2-烧结矿标准物质
| 组分 | 标准值% | 标准偏差 | |
| Tfe | 52.25 | 0.07 | |
| FeO | 10.2 | 0.1 | |
| SiO2 | 6.51 | 0.09 | |
| Al2O3 | 2.28 | 0.06 | |
| CaO | 14.58 |
0.09 |
|
| MgO | 1.75 | 0.07 | |
| MnO | 0.356 | 0.01 | |
| TiO2 | 0.111 | 0.003 | |
| P | 0.047 | 0.001 | |
| S | 0.059 | 0.001 |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
|
评论加载中...
|
上一篇: CRC99701-1-烧结矿标准物质
下一篇: CRC99701-3-烧结矿标准物质


