CRC99702-2-球团矿标准物质
| 组分 | 标准值% | 标准偏差 | |
| Tfe | 63.78 | 0.13 | |
| FeO | 0.77 | 0.04 | |
| SiO2 | 5.29 | 0.04 | |
| Al2O3 | 0.98 | 0.01 | |
| CaO | 0.85 | 0.01 | |
| MgO | 1.59 | 0.03 | |
| MnO | 0.065 | 0.002 | |
| TiO2 | 0.18 | 0.01 | |
| P | 0.016 | 0.001 | |
| S | 0.0086 | 0.0003 |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
|
评论加载中...
|
上一篇: CRC99702-1-球团矿标准物质
下一篇: CRC99702-3-球团矿标准物质


