CRC99702-3-球团矿标准物质
| 组分 | 标准值% | 标准偏差 | |
| Tfe | 66.18 | 0.18 | |
| FeO | 0.78 | 0.05 | |
| SiO2 | 3.81 | 0.05 | |
| Al2O3 | 0.43 | 0.02 | |
| CaO | 0.51 | 0.03 | |
| MgO | 0.79 | 0.03 | |
| MnO | 0.040 | 0.002 | |
| TiO2 | 0.048 | 0.01 | |
| P | 0.010 | 0.001 | |
| S | 0.0066 | 0.0005 |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
|
评论加载中...
|
上一篇: CRC99702-2-球团矿标准物质
下一篇: CRC99702-4-球团矿标准物质


