CRM-03-50-20Cr钢成分分析标准物质
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
C | 0.195 | (10-2) | |
S | 0.014 | (10-2) | |
Si | 0.220 | (10-2) | |
Mn | 0.650 | (10-2) | |
P | 0.022 | (10-2) | |
Cr | 0.824 | (10-2) | |
Ni | 0.043 | (10-2) | |
Cu | 0.111 | (10-2) |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
评论加载中...
|
上一篇: YSB14607-2001-硅铝钡