CRM-03-51-40Cr钢成分分析标准物质
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
C | 0.410 | (10-2) | |
S | 0.014 | (10-2) | |
Si | 0.246 | (10-2) | |
Mn | 0.625 | (10-2) | |
P | 0.013 | (10-2) | |
Cr | 0.949 | (10-2) | |
Ni | 0.052 | (10-2) | |
Cu | 0.145 | (10-2) |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
评论加载中...
|