CRM-03-52-45#钢成分分析标准物质
 
 
                   
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 | 
| C | 0.448 | (10-2) | |
| S | 0.014 | (10-2) | |
| Si | 0.302 | (10-2) | |
| Mn | 0.628 | (10-2) | |
| P | 0.017 | (10-2) | |
| Cr | 0.046 | (10-2) | |
| Ni | 0.042 | (10-2) | |
| Cu | 0.174 | (10-2) | 
 >>TAG(相关产品或新闻):
  
                      
                    订购
                 | 评论加载中... | 


