CRM-98-28-碳工钢T12成分分析标准物质
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
| C | 1.202 | (10-2) | |
| S | 0.0060 | (10-2) | |
| Si | 0.192 | (10-2) | |
| Mn | 0.262 | (10-2) | |
| P | 0.032 | (10-2) | |
| Cr | 0.058 | (10-2) | |
| Ni | 0.032 | (10-2) | |
| Cu | 0.12 | (10-2) |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
|
评论加载中...
|


