CRM-98-29-60Si2Mn钢成分分析标准物质
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
| C | 0.610 | (10-2) | |
| S | 0.0049 | (10-2) | |
| Si | 1.82 | (10-2) | |
| Mn | 0.686 | (10-2) | |
| P | 0.012 | (10-2) | |
| Cr | 0.064 | (10-2) | |
| Ni | 0.036 | (10-2) | |
| Cu | (10-2) |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
|
评论加载中...
|


