GBW(E)070079-铅锌矿石成分分析标准物质
【规格】500克/瓶
【说明】
【保存条件】
【使用注意事项】
【特征形态】
【基体】
【主要分析方法】
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
As | 0.040 | 0.001 | (10-2) |
Cu | 0.075 | 0.002 | (10-2) |
Pb | 2.19 | 0.03 | (10-2) |
S | (6.55) | (10-2) | |
Sb | 38.3* | 1.3* | (10-2) |
Zn | 1.54 | 0.02 | (10-2) |
Ag* | 103 | 2 | (10-2) |
Hg* | (0.074) | (10-2) |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
评论加载中...
|