GBW(E)070080-铅锌矿石成分分析标准物质
【规格】500克/瓶
【说明】
【保存条件】
【使用注意事项】
【特征形态】
【基体】
【主要分析方法】
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
As | 0.138 | 0.002 | (10-2) |
Cd | 0.066 | 0.002 | (10-2) |
Cu | 0.071 | 0.002 | (10-2) |
Pb | 22.96 | 0.09 | (10-2) |
S | (15.62) | (10-2) | |
Sb | 0.044 | 0.002 | (10-2) |
Zn | 16.22 | 0.06 | (10-2) |
Ag* | 367.9 | 3.7 | (10-2) |
Hg* | (270) | (10-2) |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
评论加载中...
|