焦油及尼古丁报 告
由 政 府 化 验 师 从 2011 年 1 月 至 12 月 所 收 集 的 样 本 测 定
牌 子 | 焦 油 毫 克 / 每 枝 | 尼 古 丁 毫 克 / 每 枝 |
KENT MINTEK INFINA FTKS 20S BOX | 1 | 0.1 |
碧丝梦硬盒 | 1 | 0.1 |
维珍ROSE | 1 | 0.1 |
晶白万事发硬盒 | 1 | 0.2 |
维珍UNO No 602 | 3 | 0.3 |
维珍UNO No 802 | 4 | 0.3 |
金登喜路 | 4 | 0.4 |
KENT MINTEK NEO FTKS 20S BOX | 4 | 0.4 |
浅绿威豪 | 5 | 0.4 |
特纤秀维珍 | 5 | 0.4 |
硬盒白银万宝路 | 6 | 0.5 |
硬盒薄荷白银万宝路 | 6 | 0.5 |
薄荷银沙龙硬盒 | 6 | 0.6 |
蓝威斯 | 7 | 0.5 |
蓝登喜路 | 7 | 0.6 |
绿登喜路 | 7 | 0.6 |
萤 Luck | 7 | 0.6 |
硬盒冰蓝万宝路 | 7 | 0.6 |
硬盒薄荷白万宝路 | 7 | 0.6 |
天蓝万事发硬盒 | 7 | 0.6 |
超凉薄荷领先 | 7 | 0.6 |
冰薄沙龙硬盒 | 7 | 0.6 |
绿威斯 | 7 | 0.6 |
廿支装8毫克硬盒温拿 | 7 | 0.6 |
廿支装硬盒薄荷温拿 | 7 | 0.7 |
廿支装硬盒冰凉薄荷温拿 | 7 | 0.7 |
蓝骆驼硬盒 | 8 | 0.6 |
卡碧(纤幼) | 8 | 0.6 |
蓝 Luck | 8 | 0.6 |
绿 Luck | 8 | 0.6 |
硬盒黑薄荷万宝路 | 8 | 0.6 |
硬盒冰绿万宝路 | 8 | 0.6 |
黑冰万宝路 | 8 | 0.6 |
蓝威豪 | 8 | 0.6 |
绿威豪 | 8 | 0.6 |
激黑威豪 | 8 | 0.6 |
蓝云丝顿硬盒 | 8 | 0.6 |
卡碧(特纤幼) | 8 | 0.7 |
硬盒蓝希尔顿 | 8 | 0.7 |
薄荷绿沙龙硬盒 | 8 | 0.7 |
维珍薄荷 | 8 | 0.7 |
万事发硬盒 | 9 | 0.7 |
薄荷领先 | 9 | 0.7 |
蓝本式 | 9 | 0.8 |
绿本式 | 9 | 0.8 |
廿支装9毫克硬盒红双喜 | 9 | 0.8 |
蓝国际多好硬盒 | 9 | 0.8 |
薄荷绿国际多好硬盒 | 9 | 0.8 |
浅蓝领先 | 9 | 0.8 |
OKI BLUE FT 20S BOX | 10 | 0.6 |
OKI GREEN FT 20S BOX | 10 | 0.6 |
MX万宝路 | 10 | 0.8 |
红登喜路 | 10 | 0.9 |
廿支装百年龙凤硬盒红双喜 | 10 | 1.1 |
骆驼硬盒 | 11 | 0.8 |
薄荷沙龙硬盒 | 11 | 0.9 |
云丝顿硬盒 | 11 | 0.9 |
云丝顿软包 | 11 | 0.9 |
硬盒薄荷万宝路 | 12 | 0.8 |
廿支装软包真多利 | 12 | 0.9 |
廿支装硬盒金鹿13 毫克 | 12 | 0.9 |
红Luck | 12 | 0.9 |
红威豪 | 12 | 0.9 |
廿支装硬盒红双喜 | 12 | 1.0 |
廿支装软包华尔夫 | 12 | 1.0 |
硬盒总督 | 13 | 0.8 |
总督 | 13 | 0.8 |
硬盒喼士顿 | 13 | 0.9 |
廿支装软包红双喜 | 13 | 1.0 |
硬盒希尔顿 | 13 | 1.0 |
硬盒万宝路 | 13 | 1.1 |
OKI RED FT 20S BOX | 14 | 0.8 |
金徽100 | 14 | 1.1 |
双喜牌香烟(硬盒) | 14 | 1.2 |
金良友 | 15 | 1.1 |
注: | ||||||||||||||||||||
|
信息来自:http://www.govtlab.gov.hk/网站
相关烟草标准物质包括:/product/2004-11-3/1295.html
(责任编辑:admin)