【保存条件】干燥清洁
【使用注意事项】
【特征形态】
【基体】
【主要分析方法】
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
C | 0.126 | 0.004 | (10-2) |
Si | 0.304 | 0.001 | (10-2) |
Mn | 0.818 | 0.006 | (10-2) |
P | 0.011 | 0.001 | (10-2) |
S | 0.016 | 0.001 | (10-2) |
Cr | 0.647 | 0.005 | (10-2) |
Ni | 0.424 | 0.004 | (10-2) |
Mo | 0.527 | 0.008 | (10-2) |
Cu | 0.106 | 0.002 | (10-2) |
Al | 0.780 | 0.006 | (10-2) |
Nb | 0.103 | 0.004 | (10-2) |
B | (0.0021) | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳钢