【保存条件】干燥清洁
【使用注意事项】
【特征形态】
【基体】
【主要分析方法】
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
C | 0.672 | 0.006 | (10-2) |
Si | 0.268 | 0.006 | (10-2) |
Mn | 0.35 | 0.005 | (10-2) |
P | 0.013 | 0.001 | (10-2) |
S | 0.02 | 0.001 | (10-2) |
Cr | 0.21 | 0.006 | (10-2) |
Ni | 0.27 | 0.002 | (10-2) |
Mo | 0.327 | 0.004 | (10-2) |
Cu | 0.267 | 0.005 | (10-2) |
Al | 0.287 | 0.006 | (10-2) |
Nb | 0.179 | 0.004 | (10-2) |
B | (0.0010) | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳钢