【保存条件】干燥清洁
【使用注意事项】
【特征形态】
【基体】
【主要分析方法】
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
C | 0.283 | 0.003 | (10-2) |
Si | 0.651 | 0.005 | (10-2) |
Mn | 0.189 | 0.006 | (10-2) |
P | 0.029 | 0.001 | (10-2) |
S | 0.02 | 0.001 | (10-2) |
Cr | 0.194 | 0.004 | (10-2) |
Ni | 0.111 | 0.005 | (10-2) |
Mo | 0.101 | 0.003 | (10-2) |
Cu | 0.084 | 0.001 | (10-2) |
Al | 0.326 | 0.012 | (10-2) |
Nb | 0.102 | 0.004 | (10-2) |
B | (0.0098) | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳钢