【保存条件】干燥清洁
【使用注意事项】
【特征形态】
【基体】
【主要分析方法】
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
C | 0.446 | 0.005 | (10-2) |
Si | 0.419 | 0.007 | (10-2) |
Mn | 1.07 | 0.02 | (10-2) |
P | 0.014 | 0.001 | (10-2) |
S | 0.02 | 0.001 | (10-2) |
Cr | 0.585 | 0.011 | (10-2) |
Ni | 0.151 | 0.005 | (10-2) |
Mo | 0.135 | 0.009 | (10-2) |
Cu | 0.634 | 0.010 | (10-2) |
Al | 0.331 | 0.013 | (10-2) |
Nb | 0.014 | 0.002 | (10-2) |
B | (0.020) | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳钢