【保存条件】
【使用注意事项】
【特征形态】固态
【基体】铜
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
As | 0.034 | 0.002 | (10-2) |
Bi | 0.0021 | 0.0001 | (10-2) |
Fe | 0.45 | 0.01 | (10-2) |
Mg | 0.029 | 0.001 | (10-2) |
Mn | 0.205 | 0.005 | (10-2) |
Ni | (14.85) | (10-2) | |
Pb | 0.020 | 0.001 | (10-2) |
Sb | 0.0021 | 0.0001 | (10-2) |
Si | 0.140 | 0.003 | (10-2) |
Zn | (20.82) | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳钢