【保存条件】
【使用注意事项】
【特征形态】固态
【基体】铜
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
As | 0.0041 | 0.0003 | (10-2) |
Bi | 0.0014 | 0.0001 | (10-2) |
Fe | 0.231 | 0.005 | (10-2) |
Mg | 0.058 | 0.002 | (10-2) |
Mn | 0.505 | 0.007 | (10-2) |
Ni | (14.86) | (10-2) | |
Pb | 0.030 | 0.001 | (10-2) |
Sb | 0.0036 | 0.0001 | (10-2) |
Si | 0.281 | 0.002 | (10-2) |
Zn | (21.08) | (10-2 |
GBW(E)010310~17 碳钢