GBW(E)010255高碳铬铁成分分析标准物质 组分
标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
C | 7.56 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
Cr | 54.04 | 0.15 | 质量分数(10-2) |
Mn | 0.18 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
P | 0.020 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
S | 0.032 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
Si | 2.58 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
GBW(E)010256高碳铬铁成分分析标准物质 组分
标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
C | 7.67 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
Cr | 55.81 | 0.17 | 质量分数(10-2) |
Mn | 0.28 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
P | 0.018 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
S | 0.032 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
Si | 2.57 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
GBW(E)010257 高碳铬铁标准物质
定值单位: | 武汉维斯科冶标科技有限公司 |
规格: |
标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
C | 8.07 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
Cr | 56.16 | 0.15 | 质量分数(10-2) |
Mn | 0.23 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
P | 0.017 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
S | 0.045 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
Si | 2.30 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
GBW(E)010310~17 碳钢