GSB03-2586-2010锰矿石1#
元素 | TMn | MnO2 | TFe | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | TiO2 | BaO | K2O |
含量% | 14.45 | 20.70 | 0.85 | 56.03 | 8.25 | 2.07 | 0.60 | 0.177 | 0.064 | 3.74 |
元素 | Na2O | P | Pb | As | Zn | S | ||||
含量% | 0.48 | 0.011 | 0.0025 | 0.013 | 0.015 | 0.012 |
GSB03-2587-2010锰矿石2#
元素 | TMn | MnO2 | TFe | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | TiO2 | BaO | K2O |
含量% | 22.18 | 18.40 | 10.62 | 24.73 | 2.80 | 6.20 | 3.14 | 0.123 | 0.164 | 0.83 |
元素 | Na2O | Cr | Ni | Cu | V | P | Pb | As | Zn | S |
含量% | 0.049 | 0.0023 | 0.0044 | 0.0071 | 0.0044 | 0.074 | 0.0066 | 0.032 | 0.012 | 0.044 |
GSB03-2588-2010锰矿石3#
元素 | TMn | MnO2 | TFe | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | TiO2 | BaO | K2O |
含量% | 30.99 | 45.62 | 10.68 | 17.30 | 6.40 | 1.15 | 0.70 | 0.215 | 1.11 | 0.65 |
元素 | Na2O | Cr | Ni | Cu | V | P | Pb | As | Zn | S |
含量% | 0.058 | 0.013 | 0.083 | 0.015 | 0.019 | 0.171 | 0.110 | 0.089 | 0.235 | 0.100 |
GSB03-2589-2010锰矿石4#
元素 | TMn | MnO2 | TFe | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | TiO2 | BaO | K2O |
含量% | 36.31 | 45.02 | 6.90 | 17.70 | 2.08 | 3.30 | 1.29 | 0.085 | 0.410 | 0.49 |
元素 | Na2O | Cr | Ni | Cu | V | P | Pb | As | Zn | S |
含量% | 0.076 | 0.0018 | 0.010 | 0.0086 | 0.0075 | 0.105 | 0.0083 | 0.039 | 0.027 | 0.021 |
GBW(E)010310~17 碳钢