锰矿石化学标准物质-标样有:
编号 | 名称牌号 | TMn | MnO2 | TFe | Al2O3 | CaO | MgO | TiO2 |
QD 09-96 | 锰矿石 | 27.76 | 21 | 12 | 1.77 | 5.44 | 4.08 | 0.085 |
QD 09-97 | 锰矿石 | 44.76 | 66.46 | 5.72 | 7.28 | 0.24 | 0.257 | 0.34 |
QD 10-127 | 锰矿石 | 32.7 | 32.32 | 10.47 | 3.3 | 4.21 | 3.04 | 0.16 |
编号(续) | 名称牌号(续) | S | Cu | SiO2 | Zn | Ni | P | |
QD 09-96 | 锰矿石 | 0.0067 | 0.0066 | 17.54 | 0.0071 | 0.0025 | 0.069 | |
QD 09-97 | 锰矿石 | 0.014 | 0.062 | 4.62 | 0.088 | 0.057 | 0.099 | |
QD 10-127 | 锰矿石 | 0.009 | 0.02 | 14.4 | 0.027 | 0.016 | 0.087 |
更多锰矿石标准物质:
(责任编辑:admin )