转炉渣化学标准物质
编号 | 名称牌号 | TFe | TCa | SiO2 | MgO | Al2O3 |
*QD 11-160 | 转炉渣 | 15.5 | 32.6 | 16.7 | 8.3 | 4.2 |
编号(续) | 名称牌号 | MnO | TiO2 | P2O5 | S | C |
*QD 11-160 | 转炉渣 | 2.5 | 1 | 1.7 | 0.1 | 0.4 |
高铬镍铁矿化学标准物质
编号 | 名称牌号 | TFe | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Ti |
*QD 11-135 | 高铬镍铁矿 | 37 | 19 | 3.3 | 0.3 | 10 | 0.05 |
*QD 11-136 | 高铬镍铁矿 | 48 | 4 | 7.4 | 0.6 | 0.7 | 0.08 |
编号(续) | 名称牌号(续) | Mn | Ni | Cr | Co | S | |
*QD 11-135 | 高铬镍铁矿 | 0.9 | 1.6 | 2 | 0.1 | 0.01 | |
*QD 11-136 | 高铬镍铁矿 | 0.6 | 1 | 2.1 | 0.08 | 0.1 |
高碳铬铁
编号 | 名称牌号 | C | S | Si | Mn | P | Cr |
*QD 11-137 | 高碳铬铁 | 8.4 | 0.06 | 1.1 | 0.2 | 0.02 | 58 |
*QD 11-138 | 高碳铬铁 | 7.9 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 70 |
*QD 11-139 | 高碳铬铁 | 8.1 | 0.05 | 0.8 | 0.2 | 0.01 | 60 |
(责任编辑:admin )