GBW04447硒同位素溶液标准物质
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
78Se/76Se | 0.020526 | 0.000007 | 同位素丰度比值 |
80Se/76Se | 0.019722 | 0.000009 | 同位素丰度比值 |
82Se/76Se | 0.019680 | 0.000008 | 同位素丰度比值 |
74Se/76Se | 0.000749 | 0.000040 | 同位素丰度比值 |
77Se/76Se | 0.00415 | 0.00008 | 同位素丰度比值 |
GBW07448硒同位素溶液标准物质
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
78Se/76Se | 0.050555 | 0.000024 | 同位素丰度比值 |
80Se/76Se | 0.049379 | 0.000026 | 同位素丰度比值 |
82Se/76Se | 0.051232 | 0.000027 | 同位素丰度比值 |
74Se/76Se | 0.001234 | 0.000029 | 同位素丰度比值 |
77Se/76Se | 0.009591 | 0.000008 | 同位素丰度比值 |
GBW07449硒同位素溶液标准物质
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
78Se/76Se | 0.102274 | 0.00005l | 同位素丰度比值 |
80Se/76Se | 0.101196 | 0.000035 | 同位素丰度比值 |
82Se/76Se | 0.101567 | 0.000049 | 同位素丰度比值 |
74Se/76Se | 0.002127 | 0.000037 | 同位素丰度比值 |
77Se/76Se | 0.017375 | 0.000004 | 同位素丰度比值 |
GBW07450硒同位素溶液标准物质
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
78Se/76Se | 0.20400 | 0.00007 | 同位素丰度比值 |
80Se/76Se | 0.20244 | 0.00009 | 同位素丰度比值 |
82Se/76Se | 0.20670 | 0.00008 | 同位素丰度比值 |
74Se/76Se | 0.003929 | 0.000042 | 同位素丰度比值 |
77Se/76Se | 0.031944 | 0.000012 | 同位素丰度比值 |
GBW07450硒同位素溶液标准物质
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
78Se/76Se | 0.40375 | 0.00013 | 同位素丰度比值 |
80Se/76Se | 0.39891 | 0.00016 | 同位素丰度比值 |
82Se/76Se | 0.39912 | 0.00016 | 同位素丰度比值 |
74Se/76Se | 0.007334 | 0.000040 | 同位素丰度比值 |
77Se/76Se | 0.060682 | 0.000029 | 同位素丰度比值 |
GBW07451硒同位素溶液标准物质
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
78Se/76Se | 0.40375 | 0.00013 | 同位素丰度比值 |
80Se/76Se | 0.39891 | 0.00016 | 同位素丰度比值 |
82Se/76Se | 0.39912 | 0.00016 | 同位素丰度比值 |
74Se/76Se | 0.007334 | 0.000040 | 同位素丰度比值 |
77Se/76Se | 0.060682 | 0.000029 | 同位素丰度比值 |
(责任编辑:admin )